<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>casibus</title>
	<atom:link href="http://www.casibus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casibus.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 06:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Erreichbarkeit ourSTATS.de</title>
		<link>http://www.casibus.de/ourstats-de/erreichbarkeit-ourstats-de/</link>
		<comments>http://www.casibus.de/ourstats-de/erreichbarkeit-ourstats-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ourSTATS.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casibus.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich drei Tage nicht im Lande war, musste ja so was passieren. Naja hatte schon überlängeren Zeitraum die selben Probleme mit dem Server, und dachte Sie endlich gelöst zu haben. Dem war leider nicht <span style="color:#990000;">[ <b>...</b> ]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casibus.de/ourstats-de/erreichbarkeit-ourstats-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RegEx: URL validieren</title>
		<link>http://www.casibus.de/php/regex-url-validieren/</link>
		<comments>http://www.casibus.de/php/regex-url-validieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Reguläre Ausdrücke]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>
		<category><![CDATA[syntax]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[validieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casibus.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und schmerzlos, einfach eine URL anhand dieses Regulären Ausdrucks valdieren.

$pattern = '/^(https?&#124;ftp):\/\/(?:[A-Z0-9-]+.)+[A-Z]{2,6}([\/?].+)?$/i';
preg_match&#40;$pattern, $string, $array&#41;;

Links zum Thema:
6 reguläre Ausdrücke zur effizienten Webentwicklung
Ruby und Regular Expressions (Regex)
Kommentare und Sonstiges mit PHP regex aus Quellcode löschen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casibus.de/php/regex-url-validieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogroll: Fonts</title>
		<link>http://www.casibus.de/allgemein/blogroll-fonts/</link>
		<comments>http://www.casibus.de/allgemein/blogroll-fonts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[schriftarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casibus.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Ohne eine passende Schrift sieht alles bescheiden aus.  Typografie ist ein sehr wichtiger Bestandteil der grafischen Aufbereitung. Archive mit tausenden Fonts gibt es wie Sand am Meer, ich hab selber mal eins betrieben &#8211; bis <span style="color:#990000;">[ <b>...</b> ]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casibus.de/allgemein/blogroll-fonts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RegEx: eMail validieren</title>
		<link>http://www.casibus.de/php/regex-email-validieren/</link>
		<comments>http://www.casibus.de/php/regex-email-validieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Reguläre Ausdrücke]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>
		<category><![CDATA[syntax]]></category>
		<category><![CDATA[validieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casibus.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Oft gebraucht, oft diskutiert. Hier mal ein paar Ansätze von Regulären Ausdrücken um eMail Adressen zu validieren.
Die einfache Variante:

$pattern = '/^\S+@\S+$/i';
preg_match&#40;$pattern, $email, $array&#41;;

Die einfache Validierung prüft nur ob die eMail Adresse ein @-Zeichen und keinen <span style="color:#990000;">[ <b>...</b> ]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casibus.de/php/regex-email-validieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogroll: Icons</title>
		<link>http://www.casibus.de/allgemein/blogroll-icons/</link>
		<comments>http://www.casibus.de/allgemein/blogroll-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casibus.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[So, mein erster Blogroll mit dem Thema &#8220;Icons&#8221;, hier meine Quellen für kostenlose Icons.

famfamfam.com &#8211; Über 1000 Mini Icons als Set zum kostenlosen Download

paularmstrongdesigns.com &#8211; Sehr schönes neutrales Icon Set

Tango Icon Library &#8211; Kleine und <span style="color:#990000;">[ <b>...</b> ]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casibus.de/allgemein/blogroll-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>einfacher PHP Profiler</title>
		<link>http://www.casibus.de/php/einfacher-php-profiler/</link>
		<comments>http://www.casibus.de/php/einfacher-php-profiler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 09:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[profiler]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[ticks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casibus.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Ich suchte nach einem &#8220;einfachen&#8221; Weg um in meinen PHP Scripts herauszufinden wo sich langsame Teile eingeschlichen haben, um diese dann zu beschleunigen. Dann bin auch auf den Artikel von Michael auf PHP Gangsta gestoßen, <span style="color:#990000;">[ <b>...</b> ]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casibus.de/php/einfacher-php-profiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Benchmark: echo</title>
		<link>http://www.casibus.de/php/php-benchmark-echo/</link>
		<comments>http://www.casibus.de/php/php-benchmark-echo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 06:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[echo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casibus.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;echo&#8221; der Funktion &#8220;print&#8221; vorzuziehen ist, wurde schon von etlichen anderen Seiten bestätigt.  Also spar ich mir mal den Vergleich mit print, vllt. komm ich ja ein andermal dazu. Folgende Codes wurden 10000 durchlaufen <span style="color:#990000;">[ <b>...</b> ]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casibus.de/php/php-benchmark-echo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Benchmark: foreach</title>
		<link>http://www.casibus.de/php/php-benchmark-foreach/</link>
		<comments>http://www.casibus.de/php/php-benchmark-foreach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 05:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[foreach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casibus.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal ein kleiner &#8220;foreach&#8221; Benchmark, und ein zusätzlicher Vergleich mit der for Schleife. Die folgenden Tests wurden 1000 mal durchlaufen. Die Arrays haben jeweils 10000 Elemente.
Variante 1

foreach&#40;$array as $key&#41; &#123; &#125;

MIN: (0.000587) - AVG: <span style="color:#990000;">[ <b>...</b> ]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casibus.de/php/php-benchmark-foreach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Benchmark: for</title>
		<link>http://www.casibus.de/php/php-benchmark-for/</link>
		<comments>http://www.casibus.de/php/php-benchmark-for/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casibus.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Die gute alte &#8220;for i&#8221; Schleife, fast überall zu finden nur wie performant ist sie wirklich. Ich habe diese Tests lokal mit nginx und PHP5 als FastCGI ausgeführt. Mal schaun was dabei rauskommt. Die folgenden <span style="color:#990000;">[ <b>...</b> ]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casibus.de/php/php-benchmark-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ourSTATS.de WordPress Plugin</title>
		<link>http://www.casibus.de/ourstats-de/ourstats-wordpress-widget/</link>
		<comments>http://www.casibus.de/ourstats-de/ourstats-wordpress-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ourSTATS.de]]></category>
		<category><![CDATA[ourstats]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casibus.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort steht für mein Projekt ourSTATS.de ein offizielles WordPress Plugin bereit. Mit dem Plugin kann man ein Widget erstellen welches dann automatisch in der gewünschten Sidebar erscheint. Es werden mehrere Instanzen des Plugins unterstützt, <span style="color:#990000;">[ <b>...</b> ]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casibus.de/ourstats-de/ourstats-wordpress-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

